同類型車:中型車|10.88-20.18萬
品牌找車:睿騁的車型油耗情況(無行車數據的車型不顯示)
睿騁所有車主分享的油耗比例圖
- 百公里油耗
-
大于13L
253次
-
12-13L
7次
-
11-12L
0次
-
10-11L
24次
-
9-10L
15次
-
8-9L
0次
-
7-8L
0次
-
6-7L
0次
-
小于6L
8次
當前共行駛307次
行駛次數
行車樣本數:307次
車友平均油耗:15.31升/百公里
車友最高油耗:21.21升/百公里
車友最低油耗:4.07升/百公里
睿騁--最近車主公布的行車數據
- 車主姓名 平均油耗 行駛時間 行駛里程 上傳時間 查看
- 靳* 10.11 10分鐘1秒 10.56 2019-07-08 23:01 查看
- 王光* 9.91 52分鐘53秒 52.96 2019-06-23 02:35 查看
- 劉小* 10.44 15分鐘57秒 15.53 2019-06-15 20:38 查看
- 韓海* 9.92 26分鐘55秒 24.86 2019-05-24 20:44 查看
- 趙慶* 17.79 20分鐘27秒 18.78 2018-07-17 19:46 查看
- 周* 16.84 25分鐘55秒 22.40 2018-07-09 06:29 查看
- 劉培* 13.84 5分鐘23秒 5.31 2018-06-15 12:33 查看
- 黃海* 15.36 17分鐘28秒 17.76 2018-06-12 18:19 查看
- 朱建* 13.79 26分鐘5秒 23.39 2018-04-09 17:11 查看
- 王先* 14.61 24分鐘30秒 23.15 2018-03-30 11:41 查看
中型車油耗排行