同類型車:中型車|17.58-29.98萬
品牌找車:天籟的車型油耗情況(無行車數據的車型不顯示)
天籟所有車主分享的油耗比例圖
- 百公里油耗
-
大于13L
0次
-
12-13L
0次
-
11-12L
0次
-
10-11L
0次
-
9-10L
8次
-
8-9L
1次
-
7-8L
0次
-
6-7L
0次
-
小于6L
568次
當前共行駛577次
行駛次數
行車樣本數:577次
車友平均油耗:3.76升/百公里
車友最高油耗:9.42升/百公里
車友最低油耗:3.11升/百公里
天籟--最近車主公布的行車數據
- 車主姓名 平均油耗 行駛時間 行駛里程 上傳時間 查看
- 雷建* 8.94 14.033333333333333分鐘2秒 14.16 Mon Jun 03 03:45:50 CST 2019 查看
- 王冬* 3.78 74.03333333333333分鐘2秒 73.43 Tue Aug 21 01:15:05 CST 2018 查看
- 范曉* 3.37 14.75分鐘45秒 14.98 Fri Jun 29 10:02:17 CST 2018 查看
- 張冬* 3.39 19.016666666666666分鐘1秒 19.10 Tue Jun 26 06:22:47 CST 2018 查看
- 向生* 3.98 40.416666666666664分鐘25秒 42.14 Tue Jun 12 12:35:08 CST 2018 查看
- 趙金* 9.23 14.45分鐘27秒 14.98 Mon May 28 00:35:54 CST 2018 查看
- 唐興* 3.55 7.183333333333334分鐘11秒 6.70 Sat Apr 21 19:35:29 CST 2018 查看
- 彭敬* 3.80 12.883333333333333分鐘53秒 12.41 Tue Apr 10 18:25:49 CST 2018 查看
- 吳蜜* 3.83 15.15分鐘9秒 16.07 Fri Mar 16 13:51:14 CST 2018 查看
- 李冰* 3.55 18.833333333333332分鐘50秒 18.95 Tue Mar 06 20:44:37 CST 2018 查看
中型車油耗排行